Models & Ratings for E7C Drive Configured |
E7C Configured Drives - 1/2-500HP, 208-230/240V and 480V, 3-phase 1 input, NEMA 1 or NEMA12
View Catalog for more options.
208V | 240V | 230V | 480V
| Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
208V | E7CVD002 | E7CBD002 | 2.4 | 1/2 |
E7CVD003 | E7CBD003 | 3.5 | 3/4 |
E7CVD004 | E7CBD004 | 4.6 | 1 |
208V | E7CVD007 | E7CBD007 | 7.5 | 2 |
E7CVD010 | E7CBD010 | 10.6 | 3 |
E7CVD016 | E7CBD016 | 16.7 | 5 |
208V | E7CVD024 | E7CBD024 | 24.2 | 7.5 |
E7CVD030 | E7CBD030 | 30.8 | 10 |
E7CVD046 | E7CBD046 | 46.2 | 15 |
208V | E7CVD059 | E7CBD059 | 59.4 | 20 |
E7CVD074 | E7CBD074 | 74.8 | 25 |
E7CVD088 | E7CBD088 | 88.0 | 30 |
208V | E7CVD114 | E7CBD114 | 114 | 40 |
E7CVD143 | E7CBD143 | 143 | 50 |
E7CVD169 | E7CBD169 | 169 | 60 |
208V | E7CVD211 | E7CBD211 | 211 | 75 |
E7CVD273 | E7CBD273 | 273 | 100 |
E7CVD343 | E7CBD343 | 343 | 125 |
E7CVD396 | E7CBD396 | 396 | 150 |
Top
| Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
240V | E7CVA002 | E7CBA002 | 2.2 | 1/2 |
E7CVA003 | E7CBA003 | 3.2 | 3/4 |
E7CVA004 | E7CBA004 | 4.0 | 1 |
240V | E7CVA006 | E7CBA006 | 6.8 | 2 |
E7CVA009 | E7CBA009 | 9.6 | 3 |
E7CVA015 | E7CBA015 | 15.2 | 5 |
240V | E7CVA022 | E7CBA022 | 22.0 | 7.5 |
E7CVA028 | E7CBA028 | 28.0 | 10 |
E7CVA042 | E7CBA042 | 42.0 | 15 |
240V | E7CVA054 | E7CBA054 | 54.0 | 20 |
E7CVA068 | E7CBA068 | 68.0 | 25 |
E7CVA080 | E7CBA080 | 80.0 | 30 |
E7CVA104 | E7CBA104 | 104 | 40 |
Top
| Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
230V | E7CVA130 | E7CBA130 | 130 | 50 |
E7CVA154 | E7CBA154 | 154 | 60 |
E7CVA192 | E7CBA192 | 192 | 75 |
230V | E7CVA248 | E7CBA248 | 248 | 100 |
E7CVA312 | E7CBA312 | 312 | 125 |
E7CVA360 | E7CBA360 | 360 | 150 |
Top
| Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
480V | E7CVB001 | E7CBB001 | 1.1 | 1/2 |
 |  | 1.6 | 3/4 |
E7CVB002 | E7CBB002 | 2.1 | 1 |
480V | E7CVB003 | E7CBB003 | 3.4 | 2 |
E7CVB004 | E7CBB004 | 4.8 | 3 |
E7CVB007 | E7CBB007 | 7.6 | 5 |
480V | E7CVB011 | E7CBB011 | 11.0 | 7.5 |
E7CVB014 | E7CBB014 | 14.0 | 10 |
E7CVB021 | E7CBB021 | 21.0 | 15 |
480V | E7CVB027 | E7CBB027 | 27.0 | 20 |
E7CVB034 | E7CBB034 | 34.0 | 25 |
E7CVB040 | E7CBB040 | 40.0 | 30 |
480V | E7CVB052 | E7CBB052 | 52.0 | 40 |
E7CVB065 | E7CBB065 | 65.0 | 50 |
E7CVB077 | E7CBB077 | 77.0 | 60 |
480V | E7CVB096 | E7CBB096 | 96.0 | 75 |
E7CVB124 | E7CBB124 | 124 | 100 |
E7CVB156 | E7CBB156 | 156 | 125 |
480V | E7CVB180 | E7CBB180 | 180 | 150 |
E7CVB240 | E7CBB240 | 240 | 200 |
E7CVB302 | E7CBB302 | 302 | 250 |
480V | E7CVB380 | E7CBB380 | 380 | 300 |
E7CVB414 | E7CBB414 | 414 | 350 |
E7CVB477 | E7CBB477 | 477 | 400 |
480V | E7CVB515 | E7CBB515 | 515 | 450 |
E7CVB590 | E7CBB590 | 590 | 500 |
Top
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
|