Dimensions & Weights (Configured NEMA 1 or 12) for iQpump Controller |
208V | 240V | 230V | 480V
| Configured
P7CV or P7CB4 | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Drawing Number | Drawing Number (w/ Add-on Box)3 |
H | W | D |
208V | D0167 | 5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
208V | D0247 | 7.5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
208V | D0307 | 10 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
208V | D0467 | 15 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
208V | D0597 | 20 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 208 | | |
208V | D0747 | 25 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 208 | | |
208V | D0887 | 30 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 221 | | |
208V | D1147 | 40 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 221 | | |
208V | D1437 | 50 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 847 | | N/A |
208V | D1697 | 60 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
208V | D2117 | 75 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
208V | D2737 | 100 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1214 | | N/A |
208V | D3437 | 125 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1330 | | N/A |
208V | D3967 | 150 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1423 | | N/A |
Top
| Configured
P7CV or P7CB4 | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Drawing Number | Drawing Number (w/ Add-on Box)3 |
H | W | D |
240V | A0157 | 5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
240V | A0227 | 7.5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
240V | A0287 | 10 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
240V | A0427 | 15 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
240V | A0547 | 20 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 208 | | |
240V | A0687 | 25 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 208 | | |
240V | A0807 | 30 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 221 | | |
240V | A1047 | 40 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 221 | | |
Top
| Configured
P7CV or P7CB4 | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Drawing Number | Drawing Number (w/ Add-on Box)3 |
H | W | D |
230V | A1307 | 50 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 847 | | N/A |
230V | A1547 | 60 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
230V | A1927 | 75 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
230V | A2487 | 100 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1214 | | N/A |
230V | A3127 | 125 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1330 | | N/A |
230V | A3607 | 150 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1376 | | N/A |
Top
| Configured
P7CV or P7CB4 | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Drawing Number | Drawing Number (w/ Add-on Box)3 |
H | W | D |
480V | B0077 | 5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
480V | B0117 | 7.5 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 115 | | |
480V | B0147 | 10 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
480V | B0217 | 15 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 127 | | |
480V | B0277 | 20 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 142 | | |
480V | B0347 | 25 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 142 | | |
480V | B0407 | 30 | 29.00 | 19.00 | 13.66 | 142 | | |
480V | B0527 | 40 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 203 | | |
480V | B0657 | 50 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 232 | | |
480V | B0777 | 60 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 232 | | |
480V | B0967 | 75 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 241 | | |
480V | B1247 | 100 | 40.00 | 25.63 | 14.66 | 241 | | |
480V | B1567 | 125 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
480V | B1807 | 150 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 943 | | N/A |
480V | B2407 | 200 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1240 | | N/A |
480V | B3027 | 250 | 84.00 | 37.75 | 26.00 | 1352 | | N/A |
480V | B3807 | 300 | 84.00 | TBD | 26.00 | TBD | TBD | TBD |
480V | B4147 | 350 | 84.00 | TBD | 26.00 | TBD | TBD | TBD |
480V | B4777 | 400 | 84.00 | TBD | 26.00 | TBD | TBD | TBD |
480V | B5157 | 450 | 84.00 | TBD | 26.00 | TBD | TBD | TBD |
480V | B5907 | 500 | 84.00 | TBD | 26.00 | TBD | TBD | TBD |
Top
Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design
Data represents the total weight of the drive with all possible standard options, not shipping weight.
Add-on box adds approximately 14.00 inches to 'H' dimension and 91 lbs. Max. to total drive weight.
V=NEMA 1, B=NEMA 12 FVFF
|