
S7J Gear Motors
Models & Ratings
200V
Gear Motor Model Number | Base Servo Motor Model (SGM7J-) | Gear Ratio |
---|---|---|
S7J01A□-VL050-03 | 01A7D6□ | 3:1 |
S7J01A□-VL050-05 | 5:1 | |
S7J01A□-VL050-10 | 10:1 | |
S7J01A□-VL050-25 | 25:1 | |
S7J01A□-VL070-50 | 50:1 | |
S7J02A□-VL050-03 | 02A7D6□ | 3:1 |
S7J02A□-VL050-05 | 5:1 | |
S7J02A□-VL070-10 | 10:1 | |
S7J02A□-VL070-25 | 25:1 | |
S7J02A□-VL070-50 | 50:1 | |
S7J04A□-VL050-03 | 04A7D6□ | 3:1 |
S7J04A□-VL050-05 | 5:1 | |
S7J04A□-VL070-10 | 10:1 | |
S7J04A□-VL070-25 | 25:1 | |
S7J04A□-VL090-50 | 50:1 | |
S7J08A□-VL070-03 | 08A7D6□ | 3:1 |
S7J08A□-VL070-05 | 5:1 | |
S7J08A□-VL090-10 | 10:1 | |
S7J08A□-VL090-25 | 25:1 | |
S7J08A□-VL120-50 | 50:1 |
400V
Gear Motor Model Number | Base Servo Motor Model (SGM7J-) | Gear Ratio |
---|---|---|
S7J02D□-VL050-03 | 02D7F6□ | 3:1 |
S7J02D□-VL050-05 | 5:1 | |
S7J02D□-VL050-10 | 10:1 | |
S7J02D□-VL070-25 | 25:1 | |
S7J02D□-VL070-50 | 50:1 | |
S7J04D□-VL050-03 | 04D7F6□ | 3:1 |
S7J04D□-VL050-05 | 5:1 | |
S7J04D□-VL070-10 | 10:1 | |
S7J04D□-VL070-25 | 25:1 | |
S7J04D□-VL090-50 | 50:1 | |
S7J08D□-VL070-03 | 08D7F6□ | 3:1 |
S7J08D□-VL070-05 | 5:1 | |
S7J08D□-VL090-10 | 10:1 | |
S7J08D□-VL090-25 | 25:1 | |
S7J08D□-VL120-50 | 50:1 |
Node: lr1
|