Cross Reference List for G5 Drives
Breadcrumb
Navigation Menu
Support & Training
Cross Reference List for G5 Drives
Cross Reference List for G5 Drives
In Yaskawa model number, asterisk (*) represents a placeholder. View Cross Reference Chart
G5 230V Drives
MagneTek GPD515 Model # | Omron IDM G5+ Model # | Saftronics VG5 | Yaskawa G5Model # | |
---|---|---|---|---|
Model # | Part # | |||
GPD515C-A003 | G5U20P4-N1 | VG520P4 | E8001-01V | CIMR-G5*20P41 |
GPD515C-A006 | G5U20P7-N1 | VG520P7 | E8001-02V | CIMR-G5*20P71 |
GPD515C-A008 | G5U21P5-N1 | VG521P5 | E8001-03V | CIMR-G5*21P51 |
GPD515C-A011 | G5U22P2-N1 | VG522P2 | E8001-04V | CIMR-G5*22P21 |
GPD515C-A017 | G5U23P7-N1 | VG523P7 | E8001-05V | CIMR-G5*23P71 |
GPD515C-A025 | G5U25P5-N1 | VG525P5 | E8001-06V | CIMR-G5*25P51 |
GPD515C-A033 | G5U27P5-N1 | VG527P5 | E8001-07V | CIMR-G5*27P51 |
GPD515C-A049 | G5U2011-N1 | VG52011 | E8001-08V | CIMR-G5*20111 |
GPD515C-A064 | G5U2015-N1 | VG52015 | E8001-09V | CIMR-G5*20151 |
GPD515C-A080 | G5U2018-N1 | VG52018 | E8001-10V | CIMR-G5*20181 |
GPD515C-A096 | G5U2022-N1 | VG52022 | E8001-11V | CIMR-G5*20221 |
GPD515C-A130 | G5U2030-N0 | VG52030 | E8001-13V | CIMR-G5*20300 |
GPD515C-A160 | G5U2037-N0 | VG52037 | E8001-15V | CIMR-G5*20370 |
GPD515C-A192 | G5U2045-N0 | VG52045 | E8001-17V | CIMR-G5*20450 |
GPD515C-A224 | G5U2055-N0 | VG52055 | E8001-19V | CIMR-G5*20550 |
GPD515C-A300 | G5U2075-N0 | VG52075 | E8001-21V | CIMR-G5*20750 |
G5 460V Drives
MagneTek GPD515 Model # | Omron IDM G5+ Model # | Saftronics VG5 | Yaskawa G5Model # | |
---|---|---|---|---|
Model # | Part # | |||
GPD515C-B001 | G5U40P4-N1 | VG540P4 | E8001-22V | CIMR-G5*40P41 |
GPD515C-B003 | G5U40P7-N1 | VG540P7 | E8001-23V | CIMR-G5*40P71 |
GPD515C-B004 | G5U41P5-N1 | VG541P5 | E8001-24V | CIMR-G5*41P51 |
GPD515C-B006 | G5U42P2-N1 | VG542P2 | E8001-25V | CIMR-G5*42P21 |
GPD515C-B008 | G5U43P7-N1 | VG543P7 | E8001-26V | CIMR-G5*43P71 |
GPD515C-B011 | G5U44P0-N1 | VG544P0 | E8001-51V | CIMR-G5*44P01 |
GPD515C-B014 | G5U45P5-N1 | VG545P5 | E8001-27V | CIMR-G5*45P51 |
GPD515C-B021 | G5U47P5-N1 | VG547P5 | E8001-28V | CIMR-G5*47P51 |
GPD515C-B027 | G5U4011-N1 | VG54011 | E8001-29V | CIMR-G5*40111 |
GPD515C-B034 | G5U4015-N1 | VG54015 | E8001-30V | CIMR-G5*40151 |
GPD515C-B041 | G5U4018-N1 | VG54018 | E8001-31V | CIMR-G5*40181 |
GPD515C-B052 | G5U4022-N1 | VG54022 | E8001-32V | CIMR-G5*40221 |
GPD515C-B065 | G5U4030-N1 | VG54030 | E8001-33V | CIMR-G5*40301 |
GPD515C-B080 | G5U4037-N1 | VG54037 | E8001-34V | CIMR-G5*40371 |
GPD515C-B096 | G5U4045-N0 | VG54045 | E8001-35V | CIMR-G5*40450 |
GPD515C-B128 | G5U4055-N0 | VG54055 | E8001-38V | CIMR-G5*40550 |
GPD515C-B165 | G5U4075-N0 | VG54075 | E8001-40V | CIMR-G5*40750 |
GPD515C-B224 | G5U4110-N0 | VG54110 | E8001-42V | CIMR-G5*41100 |
GPD515C-B302 | G5U4160-N0 | VG54160 | E8001-44V | CIMR-G5*41600 |
GPD515C-B380 | G5U4185-N0 | VG54185 | E8001-46V | CIMR-G5*41850 |
GPD515C-B450 | G5U4220-N0 | VG54220 | E8001-48V | CIMR-G5*42200 |
GPD515C-B605 | G5U4300-N0 | VG54300 | E8001-50V | CIMR-G5*43000 |
Node: dxpprd02:8080