
S7G Gear-Motors
Models & Ratings
200V, Abs. Encoder with Battery | Abs. Batteryless Encoder
400V, Abs. Encoder with Battery | Abs. Batteryless Encoder
200V, Abs. Encoder with Battery
Gear Motor Model | Base Motor Model | Gear Ratio |
---|---|---|
S7G05A□-VL070-03 | SGM7G-05A7D6□ | 3:1 |
S7G05A□-VL070-05 | 5:1 | |
S7G05A□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G05A□-VL090-25 | 25:1 | |
S7G05A□-VL120-50 | 50:1 | |
S7G09A□-VL090-03 | SGM7G-09A7DK□ | 3:1 |
S7G09A□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G09A□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G09A□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G09A□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G13A□-VL090-03 | SGM7G-13A7DK□ | 3:1 |
S7G13A□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G13A□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G13A□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G13A□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G20A□-VL090-03 | SGM7G-20A7D6□ | 3:1 |
S7G20A□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G20A□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G20A□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G20A□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G30A□-VL120-03 | SGM7G-30A7D6□ | 3:1 |
S7G30A□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G30A□-VL155-10 | 10:1 | |
S7G30A□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G30A□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G44A□-VL090-03 | SGM7G-44A7D6□ | 3:1 |
S7G44A□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G44A□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G44A□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G44A□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G55A□-VL155-03 | SGM7G-55A7D6□ | 3:1 |
S7G55A□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G55A□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G55A□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G55A□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G75A□-VL155-03 | SGM7G-75A7D6□ | 3:1 |
S7G75A□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G75A□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G75A□-VL235-25 | 25:1 | |
S7G75A□-VL235-50 | 50:1 |
200V, Abs. Batteryless Encoder
Gear Motor Model | Base Motor Model | Gear Ratio |
---|---|---|
S7G05B□-VL070-03 | SGM7G-05A6A6□ | 3:1 |
S7G05B□-VL070-05 | 5:1 | |
S7G05B□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G05B□-VL090-25 | 25:1 | |
S7G05B□-VL120-50 | 50:1 | |
S7G09B□-VL090-03 | SGM7G-09A6AK□ | 3:1 |
S7G09B□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G09B□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G09B□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G09B□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G13B□-VL090-03 | SGM7G-13A6AK□ | 3:1 |
S7G13B□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G13B□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G13B□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G13B□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G20B□-VL090-03 | SGM7G-20A6A6□ | 3:1 |
S7G20B□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G20B□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G20B□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G20B□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G30B□-VL120-03 | SGM7G-30A6A6□ | 3:1 |
S7G30B□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G30B□-VL155-10 | 10:1 | |
S7G30B□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G30B□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G44B□-VL090-03 | SGM7G-44A7D6□ | 3:1 |
S7G44B□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G44B□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G44B□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G44B□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G55B□-VL155-03 | SGM7G-55A6A6□ | 3:1 |
S7G55B□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G55B□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G55B□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G55B□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G75B□-VL155-03 | SGM7G-75A6A6□ | 3:1 |
S7G75B□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G75B□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G75B□-VL235-25 | 25:1 | |
S7G75B□-VL235-50 | 50:1 |
400V, Abs. Encoder with Battery
Gear Motor Number | Base Motor Model | Gear Ratio |
---|---|---|
S7G05D□-VL070-03 | SGM7G-05D7F6□ | 3:1 |
S7G05D□-VL070-05 | 5:1 | |
S7G05D□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G05D□-VL090-25 | 25:1 | |
S7G05D□-VL120-50 | 50:1 | |
S7G09D□-VL090-03 | SGM7G-09D7FK□ | 3:1 |
S7G09D□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G09D□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G09D□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G09D□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G13D□-VL090-03 | SGM7G-13D7FK□ | 3:1 |
S7G13D□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G13D□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G13D□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G13D□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G20D□-VL090-03 | SGM7G-20D7F6□ | 3:1 |
S7G20D□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G20D□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G20D□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G20D□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G30D□-VL120-03 | SGM7G-30D7F6□ | 3:1 |
S7G30D□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G30D□-VL155-10 | 10:1 | |
S7G30D□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G30D□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G44D□-VL120-03 | SGM7G-44D7F6□ | 3:1 |
S7G44D□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G44D□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G44D□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G44D□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G55D□-VL155-03 | SGM7G-55D7F6□ | 3:1 |
S7G55D□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G55D□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G55D□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G55D□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G75D□-VL155-03 | SGM7G-75D7F6□ | 3:1 |
S7G75D□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G75D□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G75D□-VL235-25 | 25:1 | |
S7G75D□-VL235-50 | 50:1 |
400V, Abs. Batteryless Encoder
Gear Motor Number | Base Motor Model | Gear Ratio |
---|---|---|
S7G05E□-VL070-03 | SGM7G-05D6F6□ | 3:1 |
S7G05E□-VL070-05 | 5:1 | |
S7G05E□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G05E□-VL090-25 | 25:1 | |
S7G05E□-VL120-50 | 50:1 | |
S7G09E□-VL090-03 | SGM7G-09D6FK□ | 3:1 |
S7G09E□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G09E□-VL090-10 | 10:1 | |
S7G09E□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G09E□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G13E□-VL090-03 | SGM7G-13D6FK□ | 3:1 |
S7G13E□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G13E□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G13E□-VL120-25 | 25:1 | |
S7G13E□-VL155-50 | 50:1 | |
S7G20E□-VL090-03 | SGM7G-20D6F6□ | 3:1 |
S7G20E□-VL090-05 | 5:1 | |
S7G20E□-VL120-10 | 10:1 | |
S7G20E□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G20E□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G30E□-VL120-03 | SGM7G-30D6F6□ | 3:1 |
S7G30E□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G30E□-VL155-10 | 10:1 | |
S7G30E□-VL155-25 | 25:1 | |
S7G30E□-VL205-50 | 50:1 | |
S7G44E□-VL120-03 | SGM7G-44D6F6□ | 3:1 |
S7G44E□-VL120-05 | 5:1 | |
S7G44E□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G44E□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G44E□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G55E□-VL155-03 | SGM7G-55D6F6□ | 3:1 |
S7G55E□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G55E□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G55E□-VL205-25 | 25:1 | |
S7G55E□-VL235-50 | 50:1 | |
S7G75E□-VL155-03 | SGM7G-75D6F6□ | 3:1 |
S7G75E□-VL155-05 | 5:1 | |
S7G75E□-VL205-10 | 10:1 | |
S7G75E□-VL235-25 | 25:1 | |
S7G75E□-VL235-50 | 50:1 |
Node: lr1
|