
Food Grade
Mechanical Drawings
200V
Model | Outline Drawing (PDF) | Solid Model (.zip) |
---|---|---|
M431-NN00-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M431-NN0B-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M433-MN00-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M433-MN0B-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M443-KN00-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M443-KN0B-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M465-GN00-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M465-GN0C-0KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
400V
Model | Outline Drawing (PDF) | Solid Model (.zip) |
---|---|---|
M431-NN00-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M431-NN0B-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M433-MN00-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M433-MN0B-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M443-KN00-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M443-KN0B-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M465-GN00-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
M465-GN0C-2KEN | 2D | 3D/step (AP203) |
Node: lr1
|