
E7B Drive Bypass
Models & Ratings
E7B Bypass Drives - 1/2-500HP, 208-230/240V and 480V, 3-phase1 input, NEMA 1, NEMA12 or NEMA 3R
208V | 240V | 230V | 480V
208V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Bypass Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7BVD002 | E7BBD002 | N/A | 2.4 | 1/2 |
E7BVD003 | E7BBD003 | N/A | 3.5 | 3/4 |
E7BVD004 | E7BBD004 | N/A | 4.6 | 1 |
E7BVD007 | E7BBD007 | N/A | 7.5 | 2 |
E7BVD010 | E7BBD010 | N/A | 10.6 | 3 |
E7BVD016 | E7BBD016 | E7BRD016 | 16.7 | 5 |
E7BVD024 | E7BBD024 | E7BRD024 | 24.2 | 7.5 |
E7BVD030 | E7BBD030 | E7BRD030 | 30.8 | 10 |
E7BVD046 | E7BBD046 | E7BRD046 | 46.2 | 15 |
E7BVD059 | E7BBD059 | E7BRD059 | 59.4 | 20 |
E7BVD074 | E7BBD074 | E7BRD074 | 74.8 | 25 |
E7BVD088 | E7BBD088 | E7BRD088 | 88 | 30 |
E7BVD114 | E7BBD114 | E7BRD114 | 114 | 40 |
E7BVD143 | E7BBD143 | E7BRD143 | 143 | 50 |
E7BVD169 | E7BBD169 | E7BRD169 | 169 | 60 |
E7BVD211 | E7BBD211 | E7BRD211 | 211 | 75 |
E7BVD273 | E7BBD273 | E7BRD273 | 273 | 100 |
E7BVD343 | E7BBD343 | E7BRD343 | 343 | 125 |
E7BVD396 | E7BBD396 | E7BRD396 | 396 | 150 |
240V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Bypass Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7BVA002 | E7BBA002 | N/A | 2.2 | 1/2 |
E7BVA003 | E7BBA003 | N/A | 3.2 | 3/4 |
E7BVA004 | E7BBA004 | N/A | 4.0 | 1 |
E7BVA006 | E7BBA006 | N/A | 6.8 | 2 |
E7BVA009 | E7BBA009 | N/A | 9.6 | 3 |
E7BVA015 | E7BBA015 | E7BRA015 | 15.2 | 5 |
E7BVA022 | E7BBA022 | E7BRA022 | 22 | 7.5 |
E7BVA028 | E7BBA028 | E7BRA028 | 28 | 10 |
E7BVA042 | E7BBA042 | E7BRA042 | 42 | 15 |
E7BVA054 | E7BBA054 | E7BRA054 | 54 | 20 |
E7BVA068 | E7BBA068 | E7BRA068 | 68 | 25 |
E7BVA080 | E7BBA080 | E7BRA080 | 80 | 30 |
E7BVA104 | E7BBA104 | E7BRA104 | 104 | 40 |
230V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Bypass Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7BVA130 | E7BBA130 | E7BRA130 | 130 | 50 |
E7BVA154 | E7BBA154 | E7BRA154 | 154 | 60 |
E7BVA192 | E7BBA192 | E7BRA192 | 192 | 75 |
E7BVA248 | E7BBA248 | E7BRA248 | 248 | 100 |
E7BVA312 | E7BBA312 | E7BRA312 | 312 | 125 |
E7BVA360 | E7BBA360 | E7BRA360 | 360 | 150 |
480V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Bypass Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7BVB001 | E7BBB001 | N/A | 1.6 | 1/2 |
N/A | 3/4 | |||
E7BVB002 | E7BBB002 | N/A | 2.1 | 1 |
E7BVB003 | E7BBB003 | N/A | 3.4 | 2 |
E7BVB004 | E7BBB004 | N/A | 4.8 | 3 |
E7BVB007 | E7BBB007 | E7BRB007 | 7.6 | 5 |
E7BVB011 | E7BBB011 | E7BRB011 | 11 | 7.5 |
E7BVB014 | E7BBB014 | E7BRB014 | 14 | 10 |
E7BVB021 | E7BBB021 | E7BRB021 | 21 | 15 |
E7BVB027 | E7BBB027 | E7BRB027 | 27 | 20 |
E7BVB034 | E7BBB034 | E7BRB034 | 34 | 25 |
E7BVB040 | E7BBB040 | E7BRB040 | 40 | 30 |
E7BVB052 | E7BBB052 | E7BRB052 | 52 | 40 |
E7BVB065 | E7BBB065 | E7BRB065 | 65 | 50 |
E7BVB077 | E7BBB077 | E7BRB077 | 77 | 60 |
E7BVB096 | E7BBB096 | E7BRB096 | 96 | 75 |
E7BVB124 | E7BBB124 | E7BRB124 | 124 | 100 |
E7BVB156 | E7BBB156 | E7BRB156 | 156 | 125 |
E7BVB180 | E7BBB180 | E7BRB180 | 180 | 150 |
E7BVB240 | E7BBB240 | E7BRB240 | 240 | 200 |
E7BVB302 | E7BBB302 | E7BRB302 | 302 | 250 |
E7BVB380 | E7BBB380 | E7BRB380 | 380 | 300 |
E7BVB414 | E7BBB414 | E7BRB414 | 414 | 350 |
E7BVB477 | E7BBB477 | E7BRB477 | 477 | 400 |
E7BVB515 | E7BBB515 | E7BRB515 | 515 | 450 |
E7BVB590 | E7BBB590 | E7BRB590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
Node: lr1
|