
E7C Drive Configured
Models & Ratings
E7C Configured Drives - 1/2-500HP, 208-230/240V and 480V, 3-phase1 input, NEMA 1, NEMA12 or NEMA 3R
208V | 240V | 230V | 480V
208V
Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Configured Drive Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7CVD002 | E7CBD002 | N/A | 2.4 | 1/2 |
E7CVD003 | E7CBD003 | N/A | 3.5 | 3/4 |
E7CVD004 | E7CBD004 | N/A | 4.6 | 1 |
E7CVD007 | E7CBD007 | N/A | 7.5 | 2 |
E7CVD010 | E7CBD010 | N/A | 10.6 | 3 |
E7CVD016 | E7CBD016 | E7CRD016 | 16.7 | 5 |
E7CVD024 | E7CBD024 | E7CRD024 | 24.2 | 7.5 |
E7CVD030 | E7CBD030 | E7CRD030 | 30.8 | 10 |
E7CVD046 | E7CBD046 | E7CRD046 | 46.2 | 15 |
E7CVD059 | E7CBD059 | E7CRD059 | 59.4 | 20 |
E7CVD074 | E7CBD074 | E7CRD074 | 74.8 | 25 |
E7CVD088 | E7CBD088 | E7CRD088 | 88.0 | 30 |
E7CVD114 | E7CBD114 | E7CRD114 | 114 | 40 |
E7CVD143 | E7CBD143 | E7CRD143 | 143 | 50 |
E7CVD169 | E7CBD169 | E7CRD169 | 169 | 60 |
E7CVD211 | E7CBD211 | E7CRD211 | 211 | 75 |
E7CVD273 | E7CBD273 | E7CRD273 | 273 | 100 |
E7CVD343 | E7CBD343 | E7CRD343 | 343 | 125 |
E7CVD396 | E7CBD396 | E7CRD396 | 396 | 150 |
240V
Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Configured Drive Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7CVA002 | E7CBA002 | N/A | 2.2 | 1/2 |
E7CVA003 | E7CBA003 | N/A | 3.2 | 3/4 |
E7CVA004 | E7CBA004 | N/A | 4.0 | 1 |
E7CVA006 | E7CBA006 | N/A | 6.8 | 2 |
E7CVA009 | E7CBA009 | N/A | 9.6 | 3 |
E7CVA015 | E7CBA015 | E7CRA015 | 15.2 | 5 |
E7CVA022 | E7CBA022 | E7CRA022 | 22.0 | 7.5 |
E7CVA028 | E7CBA028 | E7CRA028 | 28.0 | 10 |
E7CVA042 | E7CBA042 | E7CRA042 | 42.0 | 15 |
E7CVA054 | E7CBA054 | E7CRA054 | 54.0 | 20 |
E7CVA068 | E7CBA068 | E7CRA068 | 68.0 | 25 |
E7CVA080 | E7CBA080 | E7CRA080 | 80.0 | 30 |
E7CVA104 | E7CBA104 | E7CRA104 | 104 | 40 |
230V
Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Configured Drive Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7CVA130 | E7CBA130 | E7CRA130 | 130 | 50 |
E7CVA154 | E7CBA154 | E7CRA154 | 154 | 60 |
E7CVA192 | E7CBA192 | E7CRA192 | 192 | 75 |
E7CVA248 | E7CBA248 | E7CRA248 | 248 | 100 |
E7CVA312 | E7CBA312 | E7CRA312 | 312 | 125 |
E7CVA360 | E7CBA360 | E7CRA360 | 360 | 150 |
480V
Configured Drive Model Number NEMA 1 | Configured Drive Model Number NEMA 12 | Configured Drive Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|---|
E7CVB001 | E7CBB001 | N/A | 1.1 | 1/2 |
1.6 | 3/4 | |||
E7CVB002 | E7CBB002 | N/A | 2.1 | 1 |
E7CVB003 | E7CBB003 | N/A | 3.4 | 2 |
E7CVB004 | E7CBB004 | N/A | 4.8 | 3 |
E7CVB007 | E7CBB007 | E7CRB007 | 7.6 | 5 |
E7CVB011 | E7CBB011 | E7CRB011 | 11.0 | 7.5 |
E7CVB014 | E7CBB014 | E7CRB014 | 14.0 | 10 |
E7CVB021 | E7CBB021 | E7CRB021 | 21.0 | 15 |
E7CVB027 | E7CBB027 | E7CRB027 | 27.0 | 20 |
E7CVB034 | E7CBB034 | E7CRB034 | 34.0 | 25 |
E7CVB040 | E7CBB040 | E7CRB040 | 40.0 | 30 |
E7CVB052 | E7CBB052 | E7CRB052 | 52.0 | 40 |
E7CVB065 | E7CBB065 | E7CRB065 | 65.0 | 50 |
E7CVB077 | E7CBB077 | E7CRB077 | 77.0 | 60 |
E7CVB096 | E7CBB096 | E7CRB096 | 96.0 | 75 |
E7CVB124 | E7CBB124 | E7CRB124 | 124 | 100 |
E7CVB156 | E7CBB156 | E7CRB156 | 156 | 125 |
E7CVB180 | E7CBB180 | E7CRB180 | 180 | 150 |
E7CVB240 | E7CBB240 | E7CRB240 | 240 | 200 |
E7CVB302 | E7CBB302 | E7CRB302 | 302 | 250 |
E7CVB380 | E7CBB380 | E7CRB380 | 380 | 300 |
E7CVB414 | E7CBB414 | E7CRB414 | 414 | 350 |
E7CVB477 | E7CBB477 | E7CRB477 | 477 | 400 |
E7CVB515 | E7CBB515 | E7CRB515 | 515 | 450 |
E7CVB590 | E7CBB590 | E7CRB590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
Node: lr1
|