
Z1000 Configured
Models & Ratings
208V, Standard: NEMA Type 1 | NEMA Type 12 | NEMA Type 3R
480V, Standard: NEMA Type 1 | NEMA Type 12 | NEMA Type 3R
480V, 12-Pulse: NEMA Type 1 | NEMA Type 3R
480V, 18-Pulse: NEMA Type 1 | NEMA Type 3R
208V Standard (NEMA Type 1, NEMA Type 12 & NEMA Type 3R)
Base Model Number NEMA 1 | Base Model Number NEMA 12 | Base Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|---|---|
Z1C1D002 | Z1CBD002 | Z1C3D002 | 2.4 | 0.5 |
Z1C1D003 | Z1CBD003 | Z1C3D003 | 3.5 | 0.75 |
Z1C1D004 | Z1CBD004 | Z1C3D004 | 4.6 | 1 |
Z1C1D007 | Z1CBD007 | Z1C3D007 | 7.5 | 2 |
Z1C1D010 | Z1CBD010 | Z1C3D010 | 10.6 | 3 |
Z1C1D016 | Z1CBD016 | Z1C3D016 | 16.7 | 5 |
Z1C1D024 | Z1CBD024 | Z1C3D024 | 24.2 | 7.5 |
Z1C1D030 | Z1CBD030 | Z1C3D030 | 30.8 | 10 |
Z1C1D046 | Z1CBD046 | Z1C3D046 | 46.2 | 15 |
Z1C1D059 | Z1CBD059 | Z1C3D059 | 59.4 | 20 |
Z1C1D074 | Z1CBD074 | Z1C3D074 | 74.8 | 25 |
Z1C1D088 | Z1CBD088 | Z1C3D088 | 88 | 30 |
Z1C1D114 | Z1CBD114 | Z1C3D114 | 114 | 40 |
Z1C1D143 | Z1CBD143 | Z1C3D143 | 143 | 50 |
Z1C1D169 | Z1CBD169 | Z1C3D169 | 169 | 60 |
Z1C1D211 | Z1CBD211 | Z1C3D211 | 211 | 75 |
Z1C1D273 | Z1CBD273 | Z1C3D273 | 273 | 100 |
Z1C1D343 | Z1CBD343 | Z1C3D343 | 343 | 125 |
Z1C1D396 | Z1CBD396 | Z1C3D396 | 396 | 150 |
480V Standard (NEMA Type 1, NEMA Type 12 & NEMA Type 3R)
Base Model Number NEMA 1 | Base Model Number NEMA 12 | Base Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|---|---|
Z1C1B001 | Z1CBB001 | Z1C3B001 | 1.6 | 0.5 & 0.75 |
Z1C1B002 | Z1CBB002 | Z1C3B002 | 2.1 | 1 |
Z1C1B003 | Z1CBB003 | Z1C3B003 | 3.2 | 2 |
Z1C1B004 | Z1CBB004 | Z1C3B004 | 4.8 | 3 |
Z1C1B007 | Z1CBB007 | Z1C3B007 | 7.6 | 5 |
Z1C1B011 | Z1CBB011 | Z1C3B011 | 11 | 7.5 |
Z1C1B014 | Z1CBB014 | Z1C3B014 | 14 | 10 |
Z1C1B021 | Z1CBB021 | Z1C3B021 | 21 | 15 |
Z1C1B027 | Z1CBB027 | Z1C3B027 | 27 | 20 |
Z1C1B034 | Z1CBB034 | Z1C3B034 | 34 | 25 |
Z1C1B040 | Z1CBB040 | Z1C3B040 | 40 | 30 |
Z1C1B52L | Z1CBB52L | Z1C3B52L | 52 | 40 |
Z1C1B052 | Z1CBB052 | Z1C3B052 | 52 | 40 |
Z1C1B065 | Z1CBB065 | Z1C3B065 | 65 | 50 |
Z1C1B077 | Z1CBB077 | Z1C3B077 | 77 | 60 |
Z1C1B096 | Z1CBB096 | Z1C3B096 | 96 | 75 |
Z1C1B124 | Z1CBB124 | Z1C3B124 | 124 | 100 |
Z1C1B156 | Z1CBB156 | Z1C3B156 | 156 | 125 |
Z1C1B180 | Z1CBB180 | Z1C3B180 | 180 | 150 |
Z1C1B240 | Z1CBB240 | Z1C3B240 | 240 | 200 |
Z1C1B302 | Z1CBB302 | Z1C3B302 | 320 | 250 |
Z1C1B361 | Z1CBB361 | Z1C3B361 | 361 | 300 |
Z1C1B414 | Z1CBB414 | Z1C3B414 | 414 | 350 |
Z1C1B477 | Z1CBB477 | Z1C3B477 | 477 | 400 |
Z1C1B590 | Z1CBB590 | Z1C3B590 | 590 | 500 |
480V (12-Pulse NEMA Type 1 & NEMA Type 3R)
Base Model Number NEMA 1 | Base Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|---|
Z1C1J011 | Z1C3J011 | 11 | 7.5 |
Z1C1J014 | Z1C3J014 | 14 | 10 |
Z1C1J021 | Z1C3J021 | 21 | 15 |
Z1C1J027 | Z1C3J027 | 27 | 20 |
Z1C1J034 | Z1C3J034 | 34 | 25 |
Z1C1J040 | Z1C3J040 | 40 | 30 |
Z1C1J052 | Z1C3J052 | 52 | 40 |
Z1C1J065 | Z1C3J065 | 65 | 50 |
Z1C1J077 | Z1C3J077 | 77 | 60 |
Z1C1J096 | Z1C3J096 | 96 | 75 |
Z1C1J124 | Z1C3J124 | 124 | 100 |
Z1C1J156 | Z1C3J156 | 156 | 125 |
Z1C1J180 | Z1C3J180 | 180 | 150 |
Z1C1J240 | Z1C3J240 | 240 | 200 |
Z1C1J302 | Z1C3J302 | 302 | 250 |
480V (18-Pulse NEMA Type 1 & NEMA Type 3R)
Base Model Number NEMA 1 | Base Model Number NEMA 3R | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|---|
Z1C1K007 | Z1C3K007 | 7.6 | 5 |
Z1C1K011 | Z1C3K011 | 11 | 7.5 |
Z1C1K014 | Z1C3K014 | 14 | 10 |
Z1C1K021 | Z1C3K021 | 21 | 15 |
Z1C1K027 | Z1C3K027 | 27 | 20 |
Z1C1K034 | Z1C3K034 | 34 | 25 |
Z1C1K040 | Z1C3K040 | 40 | 30 |
Z1C1K052 | Z1C3K052 | 52 | 40 |
Z1C1K065 | Z1C3K065 | 65 | 50 |
Z1C1K077 | Z1C3K077 | 77 | 60 |
Z1C1K096 | Z1C3K096 | 96 | 75 |
Z1C1K124 | Z1C3K124 | 124 | 100 |
Z1C1K156 | Z1C3K156 | 156 | 125 |
Z1C1K180 | Z1C3K180 | 180 | 150 |
Z1C1K240 | Z1C3K240 | 240 | 200 |
Z1C1K302 | Z1C3K302 | 302 | 250 |
Node: lr1
|