
P7 Configured Drive
Models & Ratings
208V
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 | NEMA 1 Configured P7CV | NEMA 12 FVFF Configured P7CB |
---|---|---|---|
16.7 | 5 | P7CVD016 | P7CBD016 |
24.2 | 7.5 | P7CVD024 | P7CBD024 |
30.8 | 10 | P7CVD030 | P7CBD030 |
46.2 | 15 | P7CVD046 | P7CBD046 |
59.4 | 20 | P7CVD059 | P7CBD059 |
74.8 | 25 | P7CVD074 | P7CBD074 |
88.0 | 30 | P7CVD088 | P7CBD088 |
114 | 40 | P7CVD114 | P7CBD114 |
143 | 50 | P7CVD143 | P7CBD143 |
169 | 60 | P7CVD169 | P7CBD169 |
211 | 75 | P7CVD211 | P7CBD211 |
273 | 100 | P7CVD273 | P7CBD273 |
343 | 125 | P7CVD343 | P7CBD343 |
396 | 150 | P7CVD396 | P7CBD396 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 | NEMA 1 Configured P7CV | NEMA 12 FVFF Configured P7CB |
---|---|---|---|
15.2 | 5 | P7CVA015 | P7CBA015 |
22 | 7.5 | P7CVA022 | P7CBA022 |
28 | 10 | P7CVA028 | P7CBA028 |
42 | 15 | P7CVA042 | P7CBA042 |
54 | 20 | P7CVA054 | P7CBA054 |
68 | 25 | P7CVA068 | P7CBA068 |
80 | 30 | P7CVA080 | P7CBA080 |
104 | 40 | P7CVA104 | P7CBA104 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
230V
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 | NEMA 1 Configured P7CV | NEMA 12 FVFF Configured P7CB |
---|---|---|---|
130 | 50 | P7CVA130 | P7CBA130 |
154 | 60 | P7CVA154 | P7CBA154 |
192 | 75 | P7CVA192 | P7CBA192 |
248 | 100 | P7CVA248 | P7CBA248 |
312 | 125 | P7CVA312 | P7CBA312 |
360 | 150 | P7CVA360 | P7CBA360 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
480V
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 | NEMA 1 Configured P7CV | NEMA 12 FVFF Configured P7CB |
---|---|---|---|
7.6 | 5 | P7CVB007 | P7CBB007 |
11.0 | 7.5 | P7CVB011 | P7CBB011 |
14.0 | 10 | P7CVB014 | P7CBB014 |
21.0 | 15 | P7CVB021 | P7CBB021 |
27.0 | 20 | P7CVB027 | P7CBB027 |
34.0 | 25 | P7CVB034 | P7CBB034 |
40.0 | 30 | P7CVB040 | P7CBB040 |
52.0 | 40 | P7CVB052 | P7CBB052 |
65.0 | 50 | P7CVB065 | P7CBB065 |
77.0 | 60 | P7CVB077 | P7CBB077 |
96.0 | 75 | P7CVB096 | P7CBB096 |
124 | 100 | P7CVB124 | P7CBB124 |
156 | 125 | P7CVB156 | P7CBB156 |
180 | 150 | P7CVB180 | P7CBB180 |
240 | 200 | P7CVB240 | P7CBB240 |
302 | 250 | P7CVB302 | P7CBB302 |
380 | 300 | P7CVB380 | P7CBB380 |
414 | 350 | P7CVB414 | P7CBB414 |
477 | 400 | P7CVB477 | P7CBB477 |
515 | 450 | P7CVB515 | P7CBB515 |
590 | 500 | P7CVB590 | P7CBB590 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current
Node: lr1
|