
Sigma SD Spindle Drive
Models & Ratings
Converter | SERVOPACK Analog | SERVOPACK EtherCAT
Converter, 200V
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACP-JU15A3BB | 15 | 11 |
CACP-JU19A3BB | 18.5 | 15 |
CACP-JU22A3BB | 22 | 18.5 |
CACP-JU30A3BB | 30 | 22 |
Converter, 400V
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACP-JU15D3BB | 15 | 11 |
CACP-JU19D3BB | 18.5 | 15 |
CACP-JU22D3BB | 22 | 18.5 |
SERVOPACK, 200V, Analog
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACR-JU028AEAB01 | 5.5 | 3.7 |
CACR-JU036AEAB01 | 7.5 | 5.5 |
CACR-JU065AEAB01 | 15 | 11 |
CACR-JU084AEAB01 | 18.5 | 15 |
CACR-JU102AEAB01 | 22 | 18.5 |
CACR-JU125AEAB01 | 30 | 22 |
SERVOPACK, 400V, Analog
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACR-JU014DEAB01 | 5.5 | 3.7 |
CACR-JU018DEAB01 | 7.5 | 5.5 |
CACR-JU033DEAB01 | 15 | 11 |
CACR-JU042DEAB01 | 18.5 | 15 |
CACR-JU051DEAB01 | 22 | 18.5 |
SERVOPACK, 200V, EtherCAT
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACR-JU028ACAB | 5.5 | 3.7 |
CACR-JU036ACAB | 7.5 | 5.5 |
CACR-JU065ACAB | 15 | 11 |
CACR-JU084ACAB | 18.5 | 15 |
CACR-JU102ACAB | 22 | 18.5 |
CACR-JU125ACAB | 30 | 22 |
SERVOPACK, 400V, EtherCAT
Model Number | Rated Power (kW) | Continuous Power (kW) |
---|---|---|
CACR-JU014DCAB | 5.5 | 3.7 |
CACR-JU018DCAB | 7.5 | 5.5 |
CACR-JU033DCAB | 15 | 11 |
CACR-JU042DCAB | 18.5 | 15 |
CACR-JU051DCAB | 22 | 18.5 |
Node: lr2
|