
E7L Drive Bypass
Models & Ratings
E7L Bypass Drives - 1/2-60HP, 208-240V and 480V, 3-phase1 input, NEMA 1 or NEMA12
208V | 240V | 480V
208V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
E7LVD002 | E7LBD002 | 2.4 | 1/2 |
E7LVD003 | E7LBD003 | 3.5 | 3/4 |
E7LVD004 | E7LBD004 | 4.6 | 1 |
E7LVD007 | E7LBD007 | 7.5 | 2 |
E7LVD010 | E7LBD010 | 10.6 | 3 |
E7LVD016 | E7LBD016 | 16.7 | 5 |
E7LVD024 | E7LBD024 | 24.2 | 7.5 |
E7LVD030 | E7LBD030 | 30.8 | 10 |
E7LVD046 | E7LBD046 | 46.2 | 15 |
E7LVD059 | E7LBD059 | 59.4 | 20 |
E7LVD074 | E7LBD074 | 74.8 | 25 |
240V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
E7LVA002 | E7LBA002 | 2.2 | 1/2 |
E7LVA003 | E7LBA003 | 3.2 | 3/4 |
E7LVA004 | E7LBA004 | 4.0 | 1 |
E7LVA006 | E7LBA006 | 6.8 | 2 |
E7LVA009 | E7LBA009 | 9.6 | 3 |
E7LVA015 | E7LBA015 | 15.2 | 5 |
E7LVA022 | E7LBA022 | 22 | 7.5 |
E7LVA028 | E7LBA028 | 28 | 10 |
E7LVA042 | E7LBA042 | 42 | 15 |
E7LVA054 | E7LBA054 | 54 | 20 |
E7LVA068 | E7LBA068 | 68 | 25 |
E7LVA080 | E7LBA080 | 80 | 30 |
480V
Bypass Model Number NEMA 1 | Bypass Model Number NEMA 12 | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
E7LVB001 | E7LBB001 | 1.6 | 1/2 |
3/4 | |||
E7LVB002 | E7LBB002 | 2.1 | 1 |
E7LVB003 | E7LBB003 | 3.4 | 2 |
E7LVB004 | E7LBB004 | 4.8 | 3 |
E7LVB007 | E7LBB007 | 7.6 | 5 |
E7LVB011 | E7LBB011 | 11 | 7.5 |
E7LVB014 | E7LBB014 | 14 | 10 |
E7LVB021 | E7LBB021 | 21 | 15 |
E7LVB027 | E7LBB027 | 27 | 20 |
E7LVB034 | E7LBB034 | 34 | 25 |
E7LVB040 | E7LBB040 | 40 | 30 |
E7LVB052 | E7LBB052 | 52 | 40 |
E7LVB065 | E7LBB065 | 65 | 50 |
E7LVB077 | E7LBB077 | 77 | 60 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- V = NEMA 1 and B = NEMA 12
Node: lr1
|