
L1000E Drive
Dimensions & Weights
L1000E Drives - 5-150HP, 208-240 and 480V, 3-Phase1 input, IP00 with Top Cover or IP00 enclosure
240V, 3-Phase1
Drive Model Number | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Standard Enclosure | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||
CIMR-LE2A0018 | 5 | 10.20 | 5.50 | 6.50 | 7.7 | IP00 |
CIMR-LE2A0022 | 7.5 | |||||
CIMR-LE2A0031 | 10 | 10.20 | 5.50 | 6.60 | 8.8 | IP00 |
CIMR-LE2A0041 | 15 | |||||
CIMR-LE2A0059 | 20 | 11.80 | 7.10 | 7.40 | 12.3 | IP00 |
CIMR-LE2A0075 | 25 | 13.80 | 8.70 | 7.80 | 19.2 | |
CIMR-LE2A0094 | 30 | 21.4 | ||||
CIMR-LE2A0106 | 40 | 15.70 | 9.80 | 10.20 | 46.3 | |
CIMR-LE2A0144 | 50 | 17.70 | 10.80 | 10.20 | 55.1 | IP00 |
CIMR-LE2A0181 | 60 | 21.70 | 12.80 | 11.10 | 81.6 | IP00 |
CIMR-LE2A0225 | 75 | 21.70 | 12.80 | 11.10 | 83.8 | |
CIMR-LE2A0269 | 100 | 27.80 | 17.70 | 13.00 | 167.6 | |
CIMR-LE2A0354 | 125 | 27.80 | 17.70 | 13.00 | 176.4 | IP00 |
CIMR-LE2A0432 | 150 | 31.50 | 19.70 | 13.00 | 216.1 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
480V, 3-Phase1
Drive Model Number | Nominal HP1 | Physical Dimensions (in.) | Weight (lbs.)2 | Standard Enclosure | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||
CIMR-LE4A0009 | 5 | 10.20 | 5.50 | 6.50 | 7.7 | IP00 |
CIMR-LE4A0012 | 7.5 | |||||
CIMR-LE4A0019 | 10 | 10.20 | 5.50 | 6.60 | 8.6 | IP00 |
CIMR-LE4A0023 | 15 | 8.9 | ||||
CIMR-LE4A0030 | 20 | 11.80 | 7.10 | 6.60 | 11.9 | |
CIMR-LE4A0039 | 25 | 11.80 | 7.10 | 7.40 | 11.9 | IP00 |
CIMR-LE4A0049 | 30 | 13.80 | 8.70 | 7.80 | 18.3 | |
CIMR-LE4A0056 | 40 | 15.70 | 9.80 | 10.20 | 46.3 | |
CIMR-LE4A0075 | 50 | 17.70 | 10.80 | 10.20 | 55.1 | IP00 |
CIMR-LE4A0094 | 60 | 20.10 | 12.80 | 10.20 | 79.4 | |
CIMR-LE4A0114 | 75 | |||||
CIMR-LE4A0140 | 100 | 21.70 | 12.80 | 11.10 | 90.4 | IP00 |
CIMR-LE4A0188 | 125 | 92.6 | ||||
CIMR-LE4A0225 | 150 | 27.80 | 17.70 | 13.00 | 174.2 | IP00 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
Node: lr1
|