
iQpump1000 Bypass
Models & Ratings
240V: NEMA 1 & 12 | NEMA 3R
480V: NEMA 1 & 12 | NEMA 3R
240V NEMA 1 & 12 Bypass Models
NEMA 1 Model Number | NEMA 12 Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
Q1B1A004 | Q1B2A004 | 4.2 | 1 |
Q1B1A006 | Q1B2A006 | 6.8 | 2 |
Q1B1A009 | Q1B2A009 | 9.6 | 3 |
Q1B1A015 | Q1B2A015 | 15.2 | 5 |
Q1B1A022 | Q1B2A022 | 22 | 7.5 |
Q1B1A028 | Q1B2A028 | 28 | 10 |
Q1B1A042 | Q1B2A042 | 42 | 15 |
Q1B1A054 | Q1B2A054 | 54 | 20 |
Q1B1A068 | Q1B2A068 | 68 | 25 |
Q1B1A080 | Q1B2A080 | 80 | 30 |
Q1B1A104 | Q1B2A104 | 104 | 40 |
Q1B1A130 | Q1B2A130 | 130 | 50 |
Q1B1A154 | Q1B2A154 | 154 | 60 |
Q1B1A192 | Q1B2A192 | 192 | 75 |
Q1B1A248 | Q1B2A248 | 248 | 100 |
Q1B1A312 | Q1B2A312 | 312 | 125 |
Q1B1A360 | Q1B2A360 | 360 | 150 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
480V NEMA 1 & 12 Bypass Models
NEMA 1 Model Number | NEMA 12 Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
Q1B1B002 | Q1B2B002 | 2.1 | 1 |
Q1B1B003 | Q1B2B003 | 3.4 | 2 |
Q1B1B004 | Q1B2B004 | 4.8 | 3 |
Q1B1B007 | Q1B2B007 | 7.6 | 5 |
Q1B1B011 | Q1B2B011 | 11 | 7.5 |
Q1B1B014 | Q1B2B014 | 14 | 10 |
Q1B1B021 | Q1B2B021 | 21 | 15 |
Q1B1B027 | Q1B2B027 | 27 | 20 |
Q1B1B034 | Q1B2B034 | 34 | 25 |
Q1B1B040 | Q1B2B040 | 40 | 30 |
Q1B1B052 | Q1B2B052 | 52 | 40 |
Q1B1B065 | Q1B2B065 | 65 | 50 |
Q1B1B077 | Q1B2B077 | 77 | 60 |
Q1B1B096 | Q1B2B096 | 96 | 75 |
Q1B1B124 | Q1B2B124 | 124 | 100 |
Q1B1B156 | Q1B2B156 | 156 | 125 |
Q1B1B180 | Q1B2B180 | 180 | 150 |
Q1B1B240 | Q1B2B240 | 240 | 200 |
Q1B1B302 | Q1B2B302 | 302 | 250 |
Q1B1B361 | Q1B2B361 | 361 | 300 |
Q1B1B414 | Q1B2B414 | 414 | 350 |
Q1B1B477 | Q1B2B477 | 477 | 400 |
Q1B1B590 | Q1B2B590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
NEMA 3R, 240V Bypass Models
Bypass Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|
Q1B3A004 | 4.2 | 1 |
Q1B3A006 | 6.8 | 2 |
Q1B3A009 | 9.6 | 3 |
Q1B3A015 | 15.2 | 5 |
Q1B3A022 | 22 | 7.5 |
Q1B3A028 | 28 | 10 |
Q1B3A042 | 42 | 15 |
Q1B3A054 | 54 | 20 |
Q1B3A068 | 68 | 25 |
Q1B3A080 | 80 | 30 |
Q1B3A104 | 104 | 40 |
Q1B3A130 | 130 | 50 |
Q1B3A154 | 154 | 60 |
Q1B3A192 | 192 | 75 |
Q1B3A248 | 248 | 100 |
Q1B3A312 | 312 | 125 |
Q1B3A360 | 360 | 150 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
NEMA 3R, 480V Bypass Models
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|
Q1B3B002 | 2.1 | 1 |
Q1B3B003 | 3.4 | 2 |
Q1B3B004 | 4.8 | 3 |
Q1B3B007 | 7.6 | 5 |
Q1B3B011 | 11 | 7.5 |
Q1B3B014 | 14 | 10 |
Q1B3B021 | 21 | 15 |
Q1B3B027 | 27 | 20 |
Q1B3B034 | 34 | 25 |
Q1B3B040 | 40 | 30 |
Q1B3B052 | 52 | 40 |
Q1B3B065 | 65 | 50 |
Q1B3B077 | 77 | 60 |
Q1B3B096 | 96 | 75 |
Q1B3B124 | 124 | 100 |
Q1B3B156 | 156 | 125 |
Q1B3B180 | 180 | 150 |
Q1B3B240 | 240 | 200 |
Q1B3B302 | 302 | 250 |
Q1B3B361 | 361 | 300 |
Q1B3B414 | 414 | 350 |
Q1B3B477 | 477 | 400 |
Q1B3B590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
Node: lr2
|