SLIO Modules - iCube
Breadcrumb
Navigation Menu
SLIO Modules - iCube
SLIO Modules - iCube
SLIO Modules - iCube

Modular Construction for Quick Assembly
- Compact: 12.9 mm X 109 mm x 76.5 mm (W X H X D)
- Standardized: Direct mounting on 35 mm standard profile rail
- Extendable: Easy to expand as needed. Add up to 64 signal and function modules per interface.
Note: Not all modules are supported by iCube Engineer Hardware Configuration.
TemplateWeb
Analog Signal
SLIO Modules - iCube - Module Specifications
Analog Input
| Material No. | Description | Supported by SliceBus | Supported by ECAT Module | Supported by PN Module | Supporting Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 031-1BB10 | 2 inputs 12Bit; Current 4-20 mA; 2 wire | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BB30 | 2 inputs 12Bit; Voltage 0-10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BB40 | 2 inputs 12Bit; Current 4-20 mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BB60 | 2 inputs 12Bit; Current 4-20 mA; 2 wire | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BB70 | 2 inputs 12Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BB90 | 2 inputs 16Bit; Thermocouple; Voltage -80mV to +80mV | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BD30 | 4 inputs 12Bit; Voltage 0-10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BD40 | 4 inputs 12Bit; Current 0(4)-20 mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BD70 | 4 inputs 12Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BD80 | 4 inputs 16Bit; 0-3000 ohm resistance; Resistance measurement with 2, 3, and 4-wires | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BF60 | 8 inputs 12Bit; Current 0(4)-20 mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1BF74 | 8 inputs 12Bit; Voltage -10V to +10V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1CB70 | 2 inputs 16Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1CD28* | 4 inputs 16-Bit; Current -20 mA to +20 mA; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | Coming Soon |
| 031-1CD30 | 4 inputs 16Bit; Voltage 0 to 10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1CD40 | 4 inputs 16Bit; Current 0(4) to 20 mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1CD70 | 4 inputs 16Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1LD80 | 4 inputs 16Bit; 0 - 3000 ohm resistance; Resistance measurment with 2, 3, and 4-wires; Requires less parameter bytes than module 031-1BD80 | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1CA20 | Load Cell 16(24)Bit; 4 or 6 wire | Y | Y | Y | View Downloads |
| 031-1PA10 | Energy Measure Terminal; 3Ph 230/400V 1/5A | Y | Y | Y | View Downloads |
- *Only Analog Module that supports Distributed Clock Mode
Analog Output
| Material No. | Description | Supported by SpiceBus | Supported by M-ECAT Module | Supported by PN module | Supporting Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 032-1BB30 | 2 outputs 12Bit; Voltage 0-10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1BB40 | 2 outputs 12Bit; Current 0(4) - 20 mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1BB70 | 2 outputs 12Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1BD30 | 4 outputs 12Bit; Voltage 0-10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1BD40 | 4 outputs 12Bit; Current 0(4) - 20mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1BD70 | 4 outputs 12Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1CD30 | 4 outputs 16Bit; Voltage 0 - 10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1CD40 | 4 outputs 16Bit; Current 0(4) - 20mA | Y | Y | Y | View Downloads |
| 032-1CD70 | 4 outputs 16Bit; Voltage -10 V to +10 V | Y | Y | Y | View Downloads |
Node: dxpprd02:8080

























