SLIO Modules - iCube
Breadcrumb
Navigation Menu
SLIO Modules - iCube
SLIO Modules - iCube
SLIO Modules - iCube

Modular Construction for Quick Assembly
- Compact: 12.9 mm X 109 mm x 76.5 mm (W X H X D)
- Standardized: Direct mounting on 35 mm standard profile rail
- Extendable: Easy to expand as needed. Add up to 64 signal and function modules per interface.
Note: Not all modules are supported by iCube Engineer Hardware Configuration.
TemplateWeb
Digital Signal
SLIO Modules - iCube - Module Specifications
Digital Input
| Material No. | Description | Supported by SliceBus | Supported by ECAT Module | Supported by PN Module | Supporting Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 021-1BB00 | 2 inputs | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BB10 | 2 fast inputs; Input filter time delay parameterizable 2 µs - 4 ms | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BD00 | 4 inputs | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BD10 | 4 fast inputs; Input filter time delay parameterizable 2 µs - 4 ms | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BD40 | 4 inputs; Connect 2/3-wire | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BD50 | 4 inputs; Active low input | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BD70 | 4 inputs; Time stamp | N | N | Y | View Downloads |
| 021-1BD80 | 4 inputs; µs-Timestamp; Sinking | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BF00 | 8 inputs | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BF01 | 8 inputs; 0.5 MS | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BF50 | 8 inputs; Active low input | Y | N | Y | View Downloads |
| 021-1BF51 | 8 inputs; 05 MS; Sinking | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1BH00 | 16 inputs | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1DF00 | 8 inputs; Diagnosis of wiring errors | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1DF50 | 8 inputs; Diagnosis of wiring errors; Sinking | Y | Y | Y | View Downloads |
| 021-1SD10 | 4 inputs; Safety | Y | Y | N | View Downloads |
Digital Output
| Material No. | Description | Supported by E/IP Module | Supported by M-III Module | Supported by PN Module | Supporting Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 022-1BB00 | 2 outputs; Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BB90 | 2 outputs; PWM | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BD00 | 4 outputs; Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BD20 | 4 outputs; Output current 2 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BD50 | 4 Low-Side outputs; Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BD70 | 4 outputs; Time stamp, Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BF00 | 8 outputs; Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BF50 | 8 Low-Side outputs; Output current 0.5 A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BH00 | 16 inputs | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1BH50 | 16 inputs; Output current 0.5 A; Sinking | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1HB10 | 2 relay outputs; DC 30V / AC 230V; Output current 3A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1HD10 | 4 relay outputs; DC 30V / AC 230V; Output current 1.8A | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1DF00 | 8 outputs; Output current 0.5A; Diagnosis of wiring errors | Y | Y | Y | View Downloads |
| 022-1SD00 | 4 outputs; Safety; Output current 0.5 A | Y | Y | N | View Downloads |
Node: dxpprd01:8080

























