
iQpump1000 Configured
Models & Ratings
NEMA 1: 240V | 480V | 600V
NEMA 12: 240V | 480V | 600V
NEMA 3R: 240V | 480V | 600V
NEMA 3R Single Phase Converter: 240V | 480V
240V NEMA 1 & 12 Configured Models
NEMA 12 Model Number | NEMA 1 Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
Q1C2A004 | Q1C1A004 | 4.2 | 1 |
Q1C2A006 | Q1C1A006 | 6.8 | 2 |
Q1C2A009 | Q1C1A009 | 9.6 | 3 |
Q1C2A015 | Q1C1A015 | 15.2 | 5 |
Q1C2A022 | Q1C1A022 | 22 | 7.5 |
Q1C2A028 | Q1C1A028 | 28 | 10 |
Q1C2A042 | Q1C1A042 | 42 | 15 |
Q1C2A054 | Q1C1A054 | 54 | 20 |
Q1C2A068 | Q1C1A068 | 68 | 25 |
Q1C2A080 | Q1C1A080 | 80 | 30 |
Q1C2A104 | Q1C1A104 | 104 | 40 |
Q1C2A130 | Q1C1A130 | 130 | 50 |
Q1C2A154 | Q1C1A154 | 154 | 60 |
Q1C2A192 | Q1C1A192 | 192 | 75 |
Q1C2A248 | Q1C1A248 | 248 | 100 |
Q1C2A312 | Q1C1A312 | 312 | 125 |
Q1C2A360 | Q1C1A360 | 360 | 150 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
480V NEMA 1 & 12 Configured Models
NEMA 12 Model Number | NEMA 1 Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
Q1C2B002 | Q1C1B002 | 2.1 | 1 |
Q1C2B003 | Q1C1B003 | 3.4 | 2 |
Q1C2B004 | Q1C1B004 | 4.8 | 3 |
Q1C2B007 | Q1C1B007 | 7.6 | 5 |
Q1C2B011 | Q1C1B011 | 11 | 7.5 |
Q1C2B014 | Q1C1B014 | 14 | 10 |
Q1C2B021 | Q1C1B021 | 21 | 15 |
Q1C2B027 | Q1C1B027 | 27 | 20 |
Q1C2B034 | Q1C1B034 | 34 | 25 |
Q1C2B040 | Q1C1B040 | 40 | 30 |
Q1C2B052 | Q1C1B052 | 52 | 40 |
Q1C2B065 | Q1C1B065 | 65 | 50 |
Q1C2B077 | Q1C1B077 | 77 | 60 |
Q1C2B096 | Q1C1B096 | 96 | 75 |
Q1C2B124 | Q1C1B124 | 124 | 100 |
Q1C2B156 | Q1C1B156 | 156 | 125 |
Q1C2B180 | Q1C1B180 | 180 | 150 |
Q1C2B240 | Q1C1B240 | 240 | 200 |
Q1C2B302 | Q1C1B302 | 302 | 250 |
Q1C2B361 | Q1C1B361 | 361 | 300 |
Q1C2B414 | Q1C1B414 | 414 | 350 |
Q1C2B477 | Q1C1B477 | 477 | 400 |
Q1C2B590 | Q1C1B590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
600V NEMA 1 & 12 Configured Models
NEMA 12 Model Number | NEMA 1 Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|---|
Q1C2C1P7 | Q1C1C1P7 | 1.7 | 1 |
Q1C2C002 | Q1C1C002 | 2.7 | 2 |
Q1C2C003 | Q1C1C003 | 3.9 | 3 |
Q1C2C006 | Q1C1C006 | 6.1 | 5 |
Q1C2C009 | Q1C1C009 | 9 | 7.5 |
Q1C2C011 | Q1C1C011 | 11 | 10 |
Q1C2C017 | Q1C1C017 | 17 | 15 |
Q1C2C022 | Q1C1C022 | 22 | 20 |
Q1C2C027 | Q1C1C027 | 27 | 25 |
Q1C2C032 | Q1C1C032 | 32 | 30 |
Q1C2C041 | Q1C1C041 | 41 | 40 |
Q1C2C052 | Q1C1C052 | 52 | 50 |
Q1C2C062 | Q1C1C062 | 62 | 60 |
Q1C2C077 | Q1C1C077 | 77 | 75 |
Q1C2C099 | Q1C1C099 | 99 | 100 |
Q1C2C125 | Q1C1C125 | 125 | 125 |
Q1C2C144 | Q1C1C144 | 144 | 150 |
Q1C2C192 | Q1C1C192 | 192 | 200 |
Q1C2C242 | Q1C1C242 | 242 | 250 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design and NEC rated full-load amps.
240V NEMA 3R
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|
Q1C3A004 | 4.2 | 1 |
Q1C3A006 | 6.8 | 2 |
Q1C3A009 | 9.6 | 3 |
Q1C3A015 | 15.2 | 5 |
Q1C3A022 | 22 | 7.5 |
Q1C3A028 | 28 | 10 |
Q1C3A042 | 42 | 15 |
Q1C3A054 | 54 | 20 |
Q1C3A068 | 68 | 25 |
Q1C3A080 | 80 | 30 |
Q1C3A104 | 104 | 40 |
Q1C3A130 | 130 | 50 |
Q1C3A154 | 154 | 60 |
Q1C3A192 | 192 | 75 |
Q1C3A248 | 248 | 100 |
Q1C3A312 | 312 | 125 |
Q1C3A360 | 360 | 150 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430. 150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors. Also, listed power ratings assumes three-phase input. For single-phase input applications, consult Manual for proper sizing.
480V NEMA 3R
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|
Q1C3B002 | 2.1 | 1 |
Q1C3B003 | 3.4 | 2 |
Q1C3B004 | 4.8 | 3 |
Q1C3B007 | 7.6 | 5 |
Q1C3B011 | 11 | 7.5 |
Q1C3B014 | 14 | 10 |
Q1C3B021 | 21 | 15 |
Q1C3B027 | 27 | 20 |
Q1C3B034 | 34 | 25 |
Q1C3B040 | 40 | 30 |
Q1C3B052 | 52 | 40 |
Q1C3B065 | 65 | 50 |
Q1C3B077 | 77 | 60 |
Q1C3B096 | 96 | 75 |
Q1C3B124 | 124 | 100 |
Q1C3B156 | 156 | 125 |
Q1C3B180 | 180 | 150 |
Q1C3B240 | 240 | 200 |
Q1C3B302 | 302 | 250 |
Q1C3B361 | 361 | 300 |
Q1C3B414 | 414 | 350 |
Q1C3B477 | 477 | 400 |
Q1C3B590 | 590 | 500 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430. 150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors. Also, listed power ratings assumes three-phase input. For single-phase input applications, consult Manual for proper sizing.
600V NEMA 3R
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP1 |
---|---|---|
Q1C3C1P7 | 1.7 | 1 |
Q1C3C002 | 2.7 | 2 |
Q1C3C003 | 3.9 | 3 |
Q1C3C006 | 6.1 | 5 |
Q1C3C009 | 9 | 7.5 |
Q1C3C011 | 11 | 10 |
Q1C3C017 | 17 | 15 |
Q1C3C022 | 22 | 20 |
Q1C3C027 | 27 | 25 |
Q1C3C032 | 32 | 30 |
Q1C3C041 | 41 | 40 |
Q1C3C052 | 52 | 50 |
Q1C3C062 | 62 | 60 |
Q1C3C077 | 77 | 75 |
Q1C3C099 | 99 | 100 |
Q1C3C125 | 125 | 125 |
Q1C3C144 | 144 | 150 |
Q1C3C192 | 192 | 200 |
Q1C3C242 | 242 | 250 |
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430. 150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors. Also, listed power ratings assumes three-phase input. For single-phase input applications, consult Manual for proper sizing.
240V NEMA 3R - Single Phase Converter
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|
Q1C3H042 | 42 | 15 |
Q1C3H054 | 54 | 20 |
Q1C3H068 | 68 | 25 |
Q1C3H080 | 80 | 30 |
Q1C3H104 | 104 | 40 |
Q1C3H130 | 130 | 50 |
Q1C3H154 | 154 | 60 |
480V NEMA 3R - Single Phase Converter
Configured Model Number | Rated Output Current (Amps) | Nominal HP |
---|---|---|
Q1C3T040 | 40 | 30 |
Q1C3T052 | 52 | 40 |
Q1C3T065 | 65 | 50 |
Q1C3T077 | 77 | 60 |
Q1C3T096 | 96 | 75 |
Q1C3T124 | 124 | 100 |
Q1C3T156 | 156 | 125 |
Node: lr2
|