
iQpump1000 Configured
Dimensions & Weights
NEMA 1: 240V | 480V | 600V
NEMA 12: 240V | 480V | 600V
NEMA 3R: 240V | 480V | 600V
NEMA 3R Single Phase Converter: 240V | 480V
240V NEMA 1 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 1 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
4.2 | 1 | Q1C1A004 | 140 | 28.8 | 18.3 | 13.8 | |
6.8 | 2 | Q1C1A006 | |||||
9.6 | 3 | Q1C1A009 | |||||
15.2 | 5 | Q1C1A015 | |||||
22 | 7.5 | Q1C1A022 | 200 | 34.8 | 20.6 | 14.4 | |
28 | 10 | Q1C1A028 | |||||
42 | 15 | Q1C1A042 | 260 | 39.8 | 25.9 | 15.2 | |
54 | 20 | Q1C1A054 | |||||
68 | 25 | Q1C1A068 | |||||
80 | 30 | Q1C1A080 | |||||
104 | 40 | Q1C1A104 | 400 | 50.8 | 32.6 | 18.9 | |
130 | 50 | Q1C1A130 | 420 | ||||
154 | 60 | Q1C1A154 | 500 | ||||
192 | 75 | Q1C1A192 | 1200 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
248 | 100 | Q1C1A248 | 1300 | ||||
312 | 125 | Q1C1A312 | 1400 | ||||
360 | 150 | Q1C1A360 | 1450 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight
480V NEMA 1 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 1 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
2.1 | 1 | Q1C1B002 | 140 | 28.8 | 18.3 | 13.8 | |
3.4 | 2 | Q1C1B003 | |||||
4.8 | 3 | Q1C1B004 | |||||
7.6 | 5 | Q1C1B007 | |||||
11 | 7.5 | Q1C1B011 | |||||
14 | 10 | Q1C1B014 | |||||
21 | 15 | Q1C1B021 | 200 | 34.8 | 20.6 | 14.4 | |
27 | 20 | Q1C1B027 | |||||
34 | 25 | Q1C1B034 | 260 | 39.8 | 25.9 | 15.2 | |
40 | 30 | Q1C1B040 | |||||
52 | 40 | Q1C1B052 | 410 | 50.8 | 32.6 | 18.9 | |
65 | 50 | Q1C1B065 | 420 | ||||
77 | 60 | Q1C1B077 | 475 | ||||
96 | 75 | Q1C1B096 | 500 | ||||
124 | 100 | Q1C1B124 | 525 | ||||
156 | 125 | Q1C1B156 | 550 | ||||
180 | 150 | Q1C1B180 | 1300 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
240 | 200 | Q1C1B240 | 1400 | ||||
302 | 250 | Q1C1B302 | 1500 | ||||
361 | 300 | Q1C1B361 | 1600 | ||||
414 | 350 | Q1C1B414 | 1700 | ||||
477 | 400 | Q1C1B477 | 2000 | 84.06 | 69.76 | 30.50 | |
590 | 500 | Q1C1B590 | 2100 | ||||
810 | 700 | Q1C1B810 | 2800 | 84.0 | 85.4 | 38.5 | |
930 | 800 | Q1C1B930 | |||||
1090 | 900 | Q1C1BK09 | 2950 | ||||
1200 | 1000 | Q1C1BK20 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
600V NEMA 1 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 1 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
1.7 | 1 | Q1C1C1P7 | 140 | 28.8 | 18.3 | 13.8 | |
2.7 | 2 | Q1C1C002 | |||||
3.9 | 3 | Q1C1C003 | |||||
6.1 | 5 | Q1C1C006 | |||||
9 | 7.5 | Q1C1C009 | |||||
11 | 10 | Q1C1C011 | |||||
17 | 15 | Q1C1C017 | 200 | 34.8 | 20.6 | 14.4 | |
22 | 20 | Q1C1C022 | 240 | 39.8 | 25.9 | 15.2 | |
27 | 25 | Q1C1C027 | |||||
32 | 30 | Q1C1C032 | |||||
41 | 40 | Q1C1C041 | 420 | 50.8 | 32.6 | 18.9 | |
52 | 50 | Q1C1C052 | 440 | ||||
62 | 60 | Q1C1C062 | 500 | ||||
77 | 75 | Q1C1C077 | 525 | ||||
99 | 100 | Q1C1C099 | 525 | ||||
125 | 125 | Q1C1C125 | 1250 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
144 | 150 | Q1C1C144 | 1300 | ||||
192 | 200 | Q1C1C192 | 1400 | ||||
242 | 250 | Q1C1C242 | 1500 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
240V NEMA 12 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 12 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
4.2 | 1 | Q1C2A004 | 140 | 28.8 | 17.95 | 17.27 | |
6.8 | 2 | Q1C2A006 | |||||
9.6 | 3 | Q1C2A009 | |||||
15.2 | 5 | Q1C2A015 | |||||
22 | 7.5 | Q1C2A022 | 200 | 34.77 | 20.48 | 17.27 | |
28 | 10 | Q1C2A028 | |||||
42 | 15 | Q1C2A042 | 260 | 39.77 | 25.45 | 17.27 | |
54 | 20 | Q1C2A054 | |||||
68 | 25 | Q1C2A068 | |||||
80 | 30 | Q1C2A080 | |||||
104 | 40 | Q1C2A104 | 400 | 51.14 | 32.73 | 21.47 | |
130 | 50 | Q1C2A130 | 420 | ||||
154 | 60 | Q1C2A154 | 500 | ||||
192 | 75 | Q1C2A192 | 1200 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
248 | 100 | Q1C2A248 | 1300 | ||||
312 | 125 | Q1C2A312 | 1400 | ||||
360 | 150 | Q1C2A360 | 1450 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight
480V NEMA 12 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 1 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
2.1 | 1 | Q1C2B002 | 140 | 28.77 | 17.95 | 17.27 | |
3.4 | 2 | Q1C2B003 | |||||
4.8 | 3 | Q1C2B004 | |||||
7.6 | 5 | Q1C2B007 | |||||
11 | 7.5 | Q1C2B011 | |||||
14 | 10 | Q1C2B014 | |||||
21 | 15 | Q1C2B021 | 200 | 34.77 | 20.45 | 17.27 | |
27 | 20 | Q1C2B027 | |||||
34 | 25 | Q1C2B034 | 260 | 39.77 | 25.45 | 17.27 | |
40 | 30 | Q1C2B040 | |||||
52 | 40 | Q1C2B052 | 410 | 51.14 | 32.73 | 21.47 | |
65 | 50 | Q1C2B065 | 420 | ||||
77 | 60 | Q1C2B077 | 475 | ||||
96 | 75 | Q1C2B096 | 500 | ||||
124 | 100 | Q1C2B124 | 525 | ||||
156 | 125 | Q1C2B156 | 550 | ||||
180 | 150 | Q1C2B180 | 1300 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
240 | 200 | Q1C2B240 | 1400 | ||||
302 | 250 | Q1C2B302 | 1500 | ||||
361 | 300 | Q1C2B361 | 1600 | ||||
414 | 350 | Q1C2B414 | 1700 | ||||
477 | 400 | Q1C2B477 | 2000 | 84.06 | 69.76 | 30.50 | |
590 | 500 | Q1C2B590 | 2100 | ||||
810 | 700 | Q1C2B810 | 2800 | 84.0 | 85.4 | 38.5 | |
930 | 800 | Q1C2B930 | |||||
1090 | 900 | Q1C2BK09 | 2950 | ||||
1200 | 1000 | Q1C2BK20 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
600V NEMA 12 Configured Models
Rated Output Current (Amps) | Nominal HP | NEMA 12 Configured | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
1.7 | 1 | Q1C2C1P7 | 140 | 28.77 | 17.95 | 17.27 | |
2.7 | 2 | Q1C2C002 | |||||
3.9 | 3 | Q1C2C003 | |||||
6.1 | 5 | Q1C2C006 | |||||
9 | 7.5 | Q1C2C009 | |||||
11 | 10 | Q1C2C011 | |||||
17 | 15 | Q1C2C017 | 200 | 34.77 | 20.45 | 17.27 | |
22 | 20 | Q1C2C022 | 240 | 39.77 | 25.45 | 17.27 | |
27 | 25 | Q1C2C027 | |||||
32 | 30 | Q1C2C032 | |||||
41 | 40 | Q1C2C041 | 420 | 51.14 | 32.73 | 21.47 | |
52 | 50 | Q1C2C052 | 440 | ||||
62 | 60 | Q1C2C062 | 500 | ||||
77 | 75 | Q1C2C077 | 525 | ||||
99 | 100 | Q1C2C099 | 525 | ||||
125 | 125 | Q1C2C125 | 1250 | 84.16 | 41.26 | 31.57 | |
144 | 150 | Q1C2C144 | 1300 | ||||
192 | 200 | Q1C2C192 | 1400 | ||||
242 | 250 | Q1C2C242 | 1500 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
(Configured NEMA 3R) for iQpump1000
For Nominal HP and Rated Output Current, see Models & Ratings.
240V NEMA 3R
Configured Model Number | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||
Q1C3A004 | 140 | 28.5 | 18.0 | 21.5 | |
Q1C3A006 | |||||
Q1C3A009 | |||||
Q1C3A015 | |||||
Q1C3A022 | 200 | 34.8 | 20.5 | 21.5 | |
Q1C3A028 | |||||
Q1C3A042 | 260 | 39.8 | 25.5 | 21.5 | |
Q1C3A054 | |||||
Q1C3A068 | |||||
Q1C3A080 | |||||
Q1C3A104 | 400 | 50.8 | 39.0 | 21.5 | |
Q1C3A130 | 425 | ||||
Q1C3A154 | 500 | ||||
Q1C3A192 | 1200 | 91.1 | 41.3 | 46.6 | |
Q1C3A248 | 1300 | ||||
Q1C3A312 | 1400 | ||||
Q1C3A360 | 1450 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
- Optional Freestanding Leg Kits available if foor-mounting of hese enclosures is desired
480V NEMA 3R
Drive Model Number | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||
Q1C3B002 | 140 | 28.5 | 18 | 21.5 | |
Q1C3B003 | |||||
Q1C3B004 | |||||
Q1C3B007 | |||||
Q1C3B011 | |||||
Q1C3B014 | |||||
Q1C3B021 | 200 | 34.8 | 20.5 | 21.5 | |
Q1C3B027 | |||||
Q1C3B034 | 260 | 39.8 | 25.5 | 21.5 | |
Q1C3B040 | |||||
Q1C3B052 | 410 | 50.8 | 39.0 | 21.5 | |
Q1C3B065 | 420 | ||||
Q1C3B077 | 475 | ||||
Q1C3B096 | 500 | ||||
Q1C3B124 | 525 | ||||
Q1C3B156 | 550 | ||||
Q1C3B180 | 1300 | 91.1 | 41.3 | 46.6 | |
Q1C3B240 | 1400 | ||||
Q1C3B302 | 1500 | ||||
Q1C3B361 | 1600 | ||||
Q1C3B414 | 1700 | ||||
Q1C3B477 | 2000 | 91.1 | 66.3 | 43.5 | |
Q1C3B590 | 2100 | ||||
Q1C3B810 | 2900 | 91.1 | 81.8 | 51.3 | |
Q1C3B930 | |||||
Q1C3BK09 | 3050 | ||||
Q1C3BK20 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
- Optional Freestanding Leg Kits available if foor-mounting of hese enclosures is desired
600V NEMA 3R
Drive Model Number | Weight (lbs.)1 | Physical Dimensions (in.) | Drawing Number | ||
---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||
Q1C3C1P7 | 140 | 28.5 | 18.0 | 21.5 | |
Q1C3C002 | |||||
Q1C3C003 | |||||
Q1C3C006 | |||||
Q1C3C009 | |||||
Q1C3C011 | |||||
Q1C3C017 | 200 | 34.8 | 20.5 | 21.5 | |
Q1C3C022 | 240 | 39.8 | 25.5 | 21.5 | |
Q1C3C027 | 260 | ||||
Q1C3C032 | 425 | ||||
Q1C3C041 | 420 | 50.8 | 39.0 | 21.5 | |
Q1C3C052 | 420 | ||||
Q1C3C062 | 500 | ||||
Q1C3C077 | 525 | ||||
Q1C3C099 | 550 | ||||
Q1C3C125 | 1300 | 91.1 | 41.3 | 46.6 | |
Q1C3C144 | |||||
Q1C3C192 | 1500 | ||||
Q1C3C242 |
- This data represents the drive weight only, not shipping weight.
- Optional Freestanding Leg Kits available if foor-mounting of hese enclosures is desired
240V NEMA 3R - Single Phase Converter
To determine correct corresponding dimension diagram below, use document # PD.iQpump.12 for 240V models.
Dimension Diagram1 | Approximate Dimensions (in.)2 | ||
---|---|---|---|
H | W | D | |
40 | 28.7 | 21.5 | |
51 | 39 | 21.5 | |
91 | 40.8 | 50.4 |
1To determine correct corresponding dimension diagram, use document # PD.iQpump.12 for 240V models.
2For weight information, use document # PD.iQpump.12.
480V NEMA 3R - Single Phase Converter
To determine correct corresponding dimension diagram below, use document # PD.iQpump.13 for 480V models.
Dimension Diagram1 | Approximate Dimensions (in.)2 | ||
---|---|---|---|
H | W | D | |
40 | 28.7 | 21.5 | |
51 | 39 | 21.5 | |
91 | 40.8 | 50.4 |
1To determine correct corresponding dimension diagram, use document # PD.iQpump.13 for 480V models.
2For weight information, use document # PD.iQpump.13.
Node: lr1
|